下星期有留意的公司公佈業績有以下幾間:
28/03/2021 錦欣生殖 1951 末期業績 年度31/12/20
29/03/2021 奧園健康 3662 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 比亞迪股份 1211 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 比亞迪電子 285 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 中國奧園 3883 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 中國聯塑 2128 業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 中國海外發展 688 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 華潤置地 1109 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 華潤萬象生活 1209 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 中國軟件國際 354 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 達利食品 3799 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 東風集團股份 489 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 福萊特玻璃 6865 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 復星醫藥 2196 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 方達控股 1521 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 福耀玻璃 3606 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 廣發証券 1776 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 合富輝煌 733 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 京東健康 6618 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 江西銅業股份 358 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 郵儲銀行 1658 末期業績/股息 年度31/12/20
29/03/2021 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 中國國航 753 業績/末期股息 年度31/12/20
30/03/2021 中國銀行 3988 業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 百濟神州 6160 末期業績 年度31/12/20
30/03/2021 中銀香港 2388 業績/末期股息 年度31/12/20
30/03/2021 中國交通建設 1800 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 中國東方航空股份 670 末期業績 截至31/12/20止12個月
29-30/03/2021 中國鐵建 1186 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 中國中鐵 390 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 中國南方航空股份 1055 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 萬科企業 2202 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 中金公司 3908 末期業績 年度31/12/20
30/03/2021 中遠海運港口 1199 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 中國中車 1766 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 中車時代電氣 3898 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 復星國際 656 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 紛美包裝 468 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 長城汽車 2333 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 海通證券 6837 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 先健科技 1302 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 微創醫療 853 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 山東新華製藥股份 719 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 深圳控股 604 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 神威藥業 2877 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 四川成渝高速公路 107 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 星島 1105 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 威高股份 1066 業績/末期股息 年度31/12/20
30/03/2021 萬洲國際 288 末期業績/股息 年度31/12/20
30/03/2021 藥明康德 2359 末期業績/股息 年度31/12/20
31/03/2021 中國東方集團 581 末期業績/股息 年度31/12/20
31/03/2021 中國恒大 3333 末期業績 年度31/12/20
31/03/2021 金馬能源 6885 末期業績/股息 年度31/12/20
31/03/2021 美蘭空港 357 業績/末期股息 年度31/12/20
31/03/2021 泰凌醫藥 1011 末期業績/股息 年度31/12/20
31/03/2021 中芯國際 981 末期業績 年度31/12/20
31/03/2021 天倫燃氣 1600 末期業績/股息 年度31/12/20
31/03/2021 中國民航信息網絡 696 末期業績/股息 年度31/12/20
今次又係多到睇都睇唔哂,因為已經係業績期尾聲,而且大多數是中小型股。
第一隻要睇就是 0688 中國海外發展,因為是第一重倉股票,不過都陸陸續續食咗一半餬。這一股票可以說是我最喜愛的股票之一,因為買賣了大約十年包括正股、期權,基本上是有賺冇蝕。睇返以上5年週線圖,只要係廿蚊邊買入,不貧心20-30%回報一定有。
不過今次就嚇餐死,因為美國的制裁,我由大約 19 蚊開始買,本來諗最多跌到 17-18 蚊,點知最後跌到 $14.92。我係每跌一毫子買一注同佢死過,而期權就每跌一蚊做一注,最驚慌的時候係 set 咗盤就唔睇,由得佢買。
不過今次比到一個經驗,就係股票真係唔跌到殘唔好買。同埋個個散戶都說要撈底的時候 9 成都未到底。
業績之後可以上返 20 蚊以上的區間嗎?策略係業績好唔好都會再走多啲 take profit,跌返先至再加返期權又賺過。
另一隻股票跟以上差不多策略就是航空股;0753 中國國航、 1055 中國南方航空股份、0670 中國東方航空股份。通常航空股走勢跟人民幣,即係上上落落,而 0753 中國國航有期權所以是首選。睇返以上 5 年週線圖,區間在 6-8 蚊,因為波幅大,期權金豐厚,所以 0753 中國國航期權好好做。不過今次跌到 4 個幾,但搬下倉就攪掂咗。如果之前區間冇變,跌返 6 蚊邊可能可以考慮返。
不過股票市場多變化,好難鋪鋪贏,今個 round 基建股就輸鑊金;1800 中國交通建設、1186 中國鐵建、0390 中國中鐵。究竟是咩嘢原因跌成咁,而彈都唔彈下?真係拗曬頭。由富x資料睇,1800 中國交通建設 PE 只有 3.38 倍、PB 0.23 倍、息率 6.71%,究竟發生咩嘢事🤔?
0981 中芯國際 1年日線圖 |
另一隻時常等機會的就是 0981 中芯國際,so far 都賺過有唔錯的回報,上次制裁,估唔到跌得咁少,買得個一、兩注,有賺就走咗。呢隻是少數我會 all in 的股票,但今次科技股跌,佢都唔係好跌,希望可以跌多啲比機會我。
多謝無忌兄分享.688我就撈到15.3但是就一注咁大把.之後先係20邊加返幾注.業績應該不會差,但市場點解讀係另一回事.
回覆刪除通常我喜歡左側,多過右側,我寧願溝到爆,然後反彈減倉,再跌再溝過,所以基本上跟財演所教完全相反,當然唔係什麼股也可這樣做。
刪除如果科指的話,右側會安全d :-)其實巴巴都應該用右側.以加我用左側,所以要特別小心.
刪除通常都係右側安全啲,不過多年操作都係慣咗左側,鍾意接飛刀,冇計😅
刪除