下星期有留意的公司公佈業績有以下幾間,
22/03/2021 雅生活服務 3319 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 愛康醫療 1789 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 碧桂園服務 6098 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 華潤啤酒 291 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 中國太平 966 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 新奧能源 2688 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 綠城中國 3900 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 綠城管理控股 9979 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 海天國際 1882 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 建滔積層板 1888 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 建滔集團 148 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 合景悠活 3913 末期業績/股息 年度31/12/20
22/03/2021 康師傅控股 322 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 361度 1361 業績/末期股息 年度31/12/20
23/03/2021 雅居樂集團 3383 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 中國鋁業 2600 末期業績 年度31/12/20
23/03/2021 中國金茂 817 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 閱文集團 772 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 康臣葯業 1681 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 永升生活服務 1995 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 吉利汽車 175 末期業績 年度31/12/20
23/03/2021 H&H國際控股 1112 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 海底撈 6862 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 華能國際電力股份 902 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 金山軟件 3888 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 昆侖能源 135 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 中國人民保險集團 1339 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 中國財險 2328 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 路勁 1098 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 中國生物製藥 1177 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 遠洋集團 3377 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 時代中國控股 1233 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 藥明生物 2269 末期業績 年度31/12/20
23/03/2021 頤海國際 1579 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 眾安在綫 6060 末期業績/股息 年度31/12/20
23/03/2021 浙江滬杭甬 576 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 安踏體育 2020 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 北京首都機場股份 694 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 中廣核新能源 1811 業績/末期股息 年度31/12/20
24/03/2021 中煤能源 1898 末期業績/股息 截至31/12/20止12個月
24/03/2021 中國建築國際 3311 業績/末期股息 年度31/12/20
24/03/2021 金邦達寶嘉 3315 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 佳兆業健康 876 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 金蝶國際 268 末期業績/股息 截至31/12/20止12個月
24/03/2021 茂業國際 848 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 蒙牛乳業 2319 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 新華保險 1336 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 深圳高速公路股份 548 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 騰訊控股 700 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 小米集團-W 1810 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 中智藥業 3737 末期業績/股息 年度31/12/20
24/03/2021 周黑鴨 1458 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 瑞聲科技 2018 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 中國人壽 2628 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 中海物業 2669 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 周生生 116 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 中國海洋石油 883 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 彩生活 1778 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 海螺水泥 914 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 碧桂園 2007 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 華虹半導體 1347 業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 佳兆業集團 1638 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 嘉里物流 636 業績/末期股息 年度31/12/20
25/03/2021 合景泰富集團 1813 末期業績/股息 年度31/12/20
25/03/2021 中國龍工 3339 業績/末期股息 年度31/12/20
24-25/03/2021 中國石油股份 857 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 華潤燃氣 1193 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 中國神華 1088 業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 中國建材 3323 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 中國太保 2601 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 華潤醫療 1515 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 東瑞製葯 2348 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 福壽園 1448 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 金斯瑞生物科技 1548 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 粵海投資 270 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 江蘇寧滬高速公路 177 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 龍湖集團 960 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 丘鈦科技 1478 業績/末期股息 年度31/12/20
26/03/2021 新城發展 1030 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 東江集團控股 2283 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 青島啤酒股份 168 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 兗州煤業股份 1171 末期業績/股息 年度31/12/20
26/03/2021 中奧到家 1538 末期業績/股息 年度31/12/20
今次出業績不只幾間公司,多到睇都睇唔哂,所以都係集中返有期權的公司。
0700 騰訊控股 5年週線圖 |
0700 騰訊控股 就算唔買都要睇下呢一隻股,因為關乎大市見底了沒有。看返週線,通常有大調整及小調整,小調整 20-30%,上次大調整差不多跌了 47%。今次由 $755.5 跌到 $613,只有 18.9%,市場應該都等業績,不過向上向下其實都任佢講。感覺似未跌完,以時間計只調整了五週,應該會反彈下然後再跌過。亂估可能跌倒五百邊會吸引啲,即是如果博大市調整完還可以等等。
2328 中國財險 1年日線圖 |
保險股 1339 中國人民保險集團、2328 中國財險、1336 新華保險、2628 中國人壽、2601 中國太保 是幾好做的期權股,因為波幅大,跌就跌鐵鑊金,升就升得勁,而且個 trend 比較單純,而始終保險有資產,就算跌成點,個價都會上得返,不過近期已經升了很多,有更深回調可以考慮。
0883 中國海洋石油 1年日線圖 |
資源類 2600 中國鋁業、0135 昆侖能源、1898 中煤能源、0883 中國海洋石油、0857 中國石油股份、1088 中國神華、1171 兗州煤業股份 因為美金弱,今年也是值得留意的股份,首選 0833 中海油,之前話制裁跌到 $6.50 走了一轉,跟住都冇機會再入,希望可以去返 $7.50 補裂口。
2007 碧桂園 1年日線圖 |
2007 碧桂園,之前做的期權只有微利,無論業績好或不好,也要搵位走,因為之後會派息,除非想接貨,如果唔係都係走咗先。
2018 瑞聲科技 1年日線圖 |
2018 瑞聲科技,呢隻嘢真是經典,記得之前升到興烚烚的時候評論過這是工業股,不是科技股,估值跟本不值幾十倍。爆煲之後真係跌到阿媽都唔認得。最近好多科技股、工業股也已經大升,更不要說之前跟他比較的 2382 舜宇光學科技,佢簡直無得同人比。不過佢又學人整光學、又話分析 A 股上市,其實有值博率。之前做期權都食到幾轉,始終唔係妖股,醜股都有翻身之日,穩陣嘅就睇埋業績先決定。
883去返7.5可能比較難,我之前都小注走了一轉.食過番尋味,諗住跌到8.5左右來多次:-) 去返7.5蚊就溝多注. 不過不到價就算.
回覆刪除經過去年,還有冇可能的事情嗎?不過冇就算,我改了心態,不是跌到殘不買,寧願揸現金短抄下算了。
刪除之前我係見跌到殘都要再等等,現在則相反,開始變得心雄.可能因為見住持有的舊經濟股近月大幅反彈或轉勢.人性難改.不過我的注碼一般拆得好細,只及組合1%左右或更低.
刪除我會盡量唔被市場牽著走,我明白那種 miss out 的感覺,所以為何通常先做期權,再跌才買入正股。有時其實一年幾個機會已經夠一年回報,那為何把錢長期放在股市。尤其是現在話高唔高,話低應該唔係掛,都係小心啲好。
刪除瑞聲同舜宇其實都算系工業股,,唔明點解當左系科技股,,但前景應該系鏡頭會好過聲學,,始終D人買手機最主要睇都系鏡頭影相 晶片 上網快唔快,,所以聲學要求相對地無禁高
回覆刪除還有汽車鏡頭未來增長也是重點
刪除