下星期有留意的公司公佈業績有以下幾間,
08/03/2021 3918 金界控股 末期業績/股息 年度31/12/20
08/03/2021 1308 海豐國際 末期業績/股息 年度31/12/20
09/03/2021 0728 中國電信 末期業績/股息 年度31/12/20
09/03/2021 0189 東岳集團 末期業績/股息 年度31/12/20
09/03/2021 0004 九龍倉集團 末期業績/股息 年度31/12/20
09/03/2021 1052 越秀交通基建 末期業績/股息 年度31/12/20
10/03/2021 0293 國泰航空 末期業績/中期息 年度31/12/20
10/03/2021 1516 融創服務 末期業績/股息 年度31/12/20
10/03/2021 9928 時代鄰里 末期業績/股息 年度31/12/20
11/03/2021 0257 光大環境 末期業績/股息 年度31/12/20
11/03/2021 9698 萬國數據-SW 業績 年度31/12/20
11/03/2021 1286 鷹普精密 末期業績/股息 年度31/12/20
11/03/2021 9618 京東集團-SW 末期業績 年度31/12/20
11/03/2021 0194 廖創興企業 末期業績/股息 年度31/12/20
11/03/2021 0066 港鐵公司 業績/末期股息 年度31/12/20
11/03/2021 0019 太古股份公司A末期業績/第二中期息 年度31/12/20
11/03/2021 0087 太古股份公司B末期業績/第二中期息 年度31/12/20
11/03/2021 1972 太古地產 末期業績/第二中期息 年度31/12/20
11/03/2021 0806 惠理集團 末期業績/股息 年度31/12/20
12/03/2021 1299 友邦保險 末期業績/股息 年度31/12/20
現在上市公司越來越多,市場越來越只關注新公司,而舊公司估值越來越低也乏人問津。這都是市場資金不足夠,只夠追逐熱門股的問題,所以也開始放棄長線持有舊公司作投資,反而只有等壞消息,股價完全超賣時買入才有可觀回報。至於收息股,今個浪更引證派息、息率的不確定性及不保證令到股價一樣大上大落。估不到投資多年由短抄轉長揸,到現在又變返短抄,投資市場始終是千變萬化。
| 0788 中國鐵塔 |
這間公司 0788 中國鐵塔 又是過百市盈率的騙局,記唔記得股價2蚊以上的時候,所有財演都全力推介,講到前景幾好,之後幾年就是印銀紙等收成,現在......😒
| 1308 海豐國際 |
這間公司 1308 海豐國際 真是長升長有,如果今次業績對版,有回調機會都值得買入。
| 9698 萬國數據-SW |
全人類都只留意科技股,9698 萬國數據-SW 未有大升,可能都有留意價值。
| 9618 京東集團-SW |
我自己就鍾意 9988 阿里巴巴多過 9618 京東集團-SW,京東體驗還未十分好,不過香港用戶可能跟內地不同。
| 0257 光大環境 |
這些舊經濟股 0257 光大環境,可能之後會爆升,但唔知等到幾時。問題係狼來了太多次,到時爆升都食唔到,都係低買高賣算了。
| 0066 港鐵公司 |
始終買股真是要買獨市生意,0066 港鐵公司 就算出了盈警也冇有怕,如果想唔用腦,我自己首選地鐵。

