2022年3月22日星期二

22/3/2022 至 31/3/2022 業績公佈的公司

這兩個星期有留意的公司公佈業績有以下幾間: 
 
22/03/2022 安踏體育 2020 末期業績/股息 年度31/12/21
22/03/2022 中國鋁業 2600 末期業績/股息 年度31/12/21
22/03/2022 招商局商業房託 1503 末期業績/分派 年度31/12/21
22/03/2022 石藥集團 1093 末期業績/股息 年度31/12/21
22/03/2022 恒基地產    12 末期業績/股息 年度31/12/21
22/03/2022 恒安國際 1044 末期業績/股息 年度31/12/21
22/03/2022 華能國際電力股份   902 末期業績/股息 年度31/12/21
22/03/2022 嘉華國際   173 末期業績/股息或分派 年度31/12/21
22/03/2022 舜宇光學科技 2382 末期業績/股息 年度31/12/21
22/03/2022 藥明生物 2269 末期業績 年度31/12/21
22/03/2022 小米集團-W 1810 末期業績/股息 年度31/12/21
 
23/03/2022 瑞聲科技 2018 末期業績/股息 年度31/12/21
23/03/2022 中國移動   941 末期業績/股息 年度31/12/21
23/03/2022 吉利汽車   175 末期業績 年度31/12/21
23/03/2022 金山軟件 3888 末期業績/股息 年度31/12/21
23/03/2022 九龍建業    34 末期業績/股息 年度31/12/21
23/03/2022 騰訊控股   700 末期業績/股息 年度31/12/21
 
24/03/2022 北京首都機場股份   694 末期業績/股息 年度31/12/21
24/03/2022 中煤能源 1898 末期業績/股息 截至31/12/21止12個月
24/03/2022 中國人壽 2628 末期業績/股息 年度31/12/21
24/03/2022 金朝陽集團   878 末期業績/股息 年度31/12/21
24/03/2022 浙江滬杭甬   576 末期業績/股息 年度31/12/21
 
25/03/2022 交通銀行 3328 末期業績/股息 年度31/12/21
25/03/2022 中國神華 1088 業績/股息 年度31/12/21
25/03/2022 中國建材 3323 末期業績/股息 年度31/12/21
25/03/2022 海螺水泥   914 末期業績/股息 年度31/12/21
25/03/2022 中國太保 2601 末期業績/股息 年度31/12/21
25/03/2022 江蘇寧滬高速公路   177 末期業績/股息 年度31/12/21
25/03/2022 江西銅業股份   358 末期業績/股息 年度31/12/21
25/03/2022 中國人民保險集團 1339 末期業績/股息 年度31/12/21
25/03/2022 中國財險 2328 末期業績/股息 年度31/12/21
25/03/2022 中國石油化工股份   386 末期業績 年度31/12/21
 
28/03/2022 安徽皖通高速公路   995 末期業績 年度31/12/21
28/03/2022 中信証券 6030 業績/末期股息 年度31/12/21
 
29/03/2022 中國銀行 3988 業績/股息 年度31/12/21
29/03/2022 中銀香港 2388 業績/末期股息 年度31/12/21
29/03/2022 建設銀行   939 末期業績/股息 年度31/12/21
29/03/2022 東風集團股份   489 末期業績/股息 年度31/12/21
29/03/2022 長城汽車 2333 末期業績/股息 年度31/12/21
29/03/2022 海通證券 6837 末期業績/股息 年度31/12/21
29/03/2022 華虹半導體 1347 業績/股息 年度31/12/21
29/03/2022 昆侖能源   135 末期業績/股息 年度31/12/21
29/03/2022 新華保險 1336 末期業績/股息 年度31/12/21
29/03/2022 深圳高速公路股份   548 末期業績/股息 年度31/12/21
29-30/03/2022 中國鐵建 1186 末期業績/股息 年度31/12/21
 
30/03/2022 農業銀行 1288 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 中國國航   753 業績/末期股息 年度31/12/21
30/03/2022 中國交通建設 1800 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 中國東方航空股份   670 末期業績 年度31/12/21
30/03/2022 中國中鐵   390 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 華潤置地 1109 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 中國南方航空股份 1055 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 萬科企業 2202 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 中金公司 3908 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 中國海洋石油   883 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 廣汽集團 2238 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 粵海投資   270 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 工商銀行 1398 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 蒙牛乳業 2319 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 郵儲銀行 1658 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 四川成渝高速公路   107 末期業績/股息 年度31/12/21
30/03/2022 中芯國際   981 末期業績 年度31/12/21
30-31/03/2022 中國石油股份   857 末期業績/股息 年度31/12/21
 
31/03/2022 富豪產業信託 1881 末期業績 年度31/12/21
31/03/2022 中國生物製藥 1177 末期業績/股息 年度31/12/21
 
如果覺得文章有用或值得支持,就請 like (like 的方法) 多啲啦!謝謝各位!    

4 則留言: